| Модификации |
CARAVELLE TRENDLINE KR |
|
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | дизель/бензин | |
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Мощность, л.с. | 85-180 | |
| Кузов | ||
| Кузов | минивен | |
|
Количество дверей |
4 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | |
| Привод | передний/постоянный | |
| Динамические характеристики | ||
| Время разгона до 100 км/ч | 12,1-17,3 | |
| Макс. скорость | 191 | |
| Ср. расход топлива | 7,3-10,4 | |
| Габариты | ||
| Длина, мм | 4892/5292 | |
| Ширина, мм | 1904 | |
| Высота, мм | 1990/1970/ | |
| Объем грузового отсека, м3 | 5,8 | |
Тел.: +49-(0)221-168-72-805
Тел.: +49-(0)221-168-72-806
Факс: +49-(0)221-168-72-807
Телефон в Москве: +7-495-648-60-00 доб. 097
(соединение после 5-го гудка)
Время работы: Пн. - Пт. с 11-20 часов по Москве